Model: VT101
| Loại sản phẩm | Xe đạp thể dục trong nhà |
| Màn hình hiển thị các thông số | Màn hình LCD |
| Quãng đường | Có |
| Tốc độ | Có |
| Calo | Có |
| Thời gian | Có |
| Nhịp tim | Có |
| Tổng quãng đường | không |
| Bảng điều khiển | Nút bấm cơ |
| Hệ thống kháng lực | Chốt kháng lực |
| Chân đế chống trượt | Có |
| Khối lượng bánh đà | 2 kg |
| Yên xe | Có |
| Chiều cao yên xe | 40cm |
| Vị trí để điện thoại | Có |
| Trọng lượng tịnh | 24.16kg |
| Kích thước sản phẩm | 138x55x107cm |
| Tải trọng tối đa | 100kg |
| Xuất xứ | China |

Model: VT102
| Loại sản phẩm | Xe đạp thể dục trong nhà |
| Màn hình hiển thị các thông số | Màn hình LCD |
| Quãng đường | Có |
| Tốc độ | Có |
| Calo | Có |
| Thời gian | Có |
| Nhịp tim | Có |
| Tổng quãng đường | Không |
| Bảng điều khiển | Nút bấm cơ |
| Hệ thống kháng lực | Chốt kháng lực |
| Chân đế chống trượt | Có |
| Khối lượng bánh đà | 3kg |
| Yên xe | Có |
| Chiều cao yên xe | 59-64cm |
| Điều chỉnh yên xe | Có |
| Chiều cao cổ xe | 115cm |
| Di chuyển bằng bánh xe | Có |
| Vị trí để điện thoại | Có |
| Trọng lượng tịnh | 36.4 |
| Kích thước sản phẩm | 152.5*66.5*115CM |
| Tải trọng tối đa | 120kg |
| Xuất xứ | China |

Model: DT101
| Loại sản phẩm | Xe đạp thể dục trong nhà |
| Màn hình hiển thị các thông số | Màn hình LCD hiển thị rõ nét |
| Quãng đường | Có |
| Tốc độ | Có |
| Calo | Có |
| Thời gian | Có |
| Nhịp tim | Có |
| Tổng quãng đường | Có |
| Bảng điều khiển | Nút bấm cơ |
| Hệ thống kháng lực | Chốt kháng lực |
| Chân đế chống trượt | Có |
| Khối lượng bánh đà | 2kg |
| Yên xe | Có |
| Chiều cao yên xe | 91cm |
| Điều chỉnh yên xe | Có |
| Chiều cao cổ xe | 124cm |
| Điều chỉnh cổ xe | Không |
| Di chuyển bằng bánh xe | Không |
| Vị trí để điện thoại | Có |
| Trọng lượng tịnh | 18 kg |
| Kích thước sản phẩm | 80x51x124cm |
| Tải trọng tối đa | 100kg |
| Xuất xứ | China |

Model: DT102
| Loại sản phẩm | Xe đạp thể dục trong nhà |
| Màn hình hiển thị các thông số | Màn hình LCD |
| Quãng đường | Có |
| Tốc độ | Có |
| Calo | Có |
| Thời gian | Có |
| Nhịp tim | Có |
| Tổng quãng đường | Không |
| Bảng điều khiển | Nút bấm cơ |
| Hệ thống kháng lực | Chốt kháng lực |
| Chân đế chống trượt | Có |
| Khối lượng bánh đà | 3kg |
| Yên xe | Có |
| Chiều cao yên xe | 100cm |
| Điều chỉnh yên xe | Có |
| Chiều cao cổ xe | 141cm |
| Điều chỉnh cổ xe | Không |
| Di chuyển bằng bánh xe | Có |
| Vị trí để điện thoại | Có |
| Trọng lượng tịnh | 24.5kg |
| Kích thước sản phẩm | 91x49x126cm |
| Tải trọng tối đa | 120kg |
| Xuất xứ | China |

Model: DT201
| Loại sản phẩm | Xe đạp tập thể dục toàn thân, loại không yên |
| Màn hình hiển thị các thông số | Màn hình LCD |
| Quãng đường | Có |
| Tốc độ | Có |
| Calo | Có |
| Thời gian | Có |
| Nhịp tim | Có |
| Tổng quáng đường | Có |
| Bảng điều khiển | Có |
| Hệ thống kháng lực | Chốt kháng lực |
| Chân đế chống trượt | Có |
| Khối lượng bánh đà | 2KG |
| Chiều cao cổ xe | 160cm |
| Điều chỉnh cổ xe | Không |
| Vị trí để điện thoại | Có |
| Trọng lượng tịnh | 26kg |
| Kích thước sản phẩm | 105x60x160cm |
| Tải trọng tối đa | 100kg |
| Xuất xứ | China |

Model: DT202
| Loại sản phẩm | Xe đạp tập thể dục toàn thân |
| Màn hình hiển thị các thông số | Màn hình LCD |
| Quãng đường | Có |
| Tốc độ | Có |
| Calo | Có |
| Thời gian | Có |
| Nhịp tim | Có |
| Tổng quãng đường | không |
| Bảng điều khiển | Nút bấm cơ |
| Hệ thống kháng lực | Chốt kháng lực |
| Chân đế chống trượt | Có |
| Khối lượng bánh đà | 3 Kg |
| Chiều cao cổ xe | 155CM |
| Di chuyển bằng bánh xe | Có |
| Vị trí để điện thoại | Có |
| Trọng lượng tịnh | 31.7kg |
| Kích thước sản phẩm | 132X66X155cm |
| Tải trọng tối đa | 120kg |
| Xuất xứ | China |

Model: DKXD-00001
| Loại sản phẩm | Xe đạp thể dục trong nhà |
| Màn hình hiển thị các thông số | Màn hình Led |
| Quãng đường | Có |
| Tốc độ | Có |
| Calo | Có |
| Thời gian | Có |
| Nhịp tim | Có |
| Tổng quãng đường | Có |
| Bảng điều khiển | Nút bấm cơ |
| Hệ thống kháng lực | Tùy chỉnh bằng chốt kháng lực |
| Đai thắt an toàn | Có |
| Chân đế chống trượt | Có |
| Khối lượng bánh đà | 4 kg |
| Yên xe | Có |
| Chiều cao yên xe | 75.5 – 85.5CM |
| Điều chỉnh yên xe | 5 Cấp Độ |
| Chiều cao cổ xe | 98.5 – 108CM |
| Điều chỉnh cổ xe | 5 Cấp Độ |
| Chất liệu yên xe | PU, EVA, PP |
| Chất liệu tay cầm | PVC |
| Chất liệu bàn đạp | PP, Thép |
| Chất liệu khung máy | Thép cường lực sơn tĩnh điện |
| Khả năng gấp gọn | Không |
| Di chuyển bằng bánh xe | Có |
| Vị trí để điện thoại | có |
| Trọng lượng tịnh | 19 kg |
| Trọng lượng phủ bì | 21 kg |
| Kích thước đóng thùng | 87.5x21x74 cm |
| Kích thước sản phẩm | 47x98x120 cm |
| Tải trọng tối đa | 110 kg |
| Xuất xứ | China |

Model: DKXD-00002
| Loại sản phẩm | Xe đạp thể dục trong nhà |
| Màn hình hiển thị các thông số | Màn hình Led |
| Quãng đường | Có |
| Tốc độ | Có |
| Calo | Có |
| Thời gian | Có |
| Nhịp tim | Có |
| Tổng quãng đường | Có |
| Bảng điều khiển | Nút bấm cơ |
| Hệ thống kháng lực | Tùy chỉnh bằng chốt kháng lực |
| Đai thắt an toàn | Có |
| Chân đế chống trượt | Có |
| Khối lượng bánh đà | 6 kg |
| Yên xe | Có |
| Chiều cao yên xe | 85 – 102CM |
| Điều chỉnh yên xe | 7 Cấp độ |
| Chiều cao cổ xe | 101 – 112CM |
| Điều chỉnh cổ xe | 5 cấp độ |
| Chất liệu yên xe | PU, EVA, PP |
| Chất liệu tay cầm | PVC |
| Chất liệu bàn đạp | PP, Thép |
| Chất liệu khung máy | Thép Thép cường lực sơn tĩnh điện ABS, PP, PU |
| Khả năng gấp gọn | Không |
| Di chuyển bằng bánh xe | Có |
| Vị trí để điện thoại | có |
| Trọng lượng tịnh | 23,2kg |
| Trọng lượng phủ bì | 26,4 kg |
| Kích thước đóng thùng | 100 x 21 x 75 cm |
| Kích thước sản phẩm | 116x46x112 cm |
| Tải trọng tối đa | 120 kg |
| Xuất xứ | China |


HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 1 PHA - Hệ 8.8 KW
Xe đạp đua XDS AD350 khung nhôm 2025
Xe đạp đua CALIFA CR8
Xe đạp đua carbon NESTO RHINO
Xe đạp đua carbon T1000 NESTO Panda
Xe đạp road carbon NESTO OSTRICH-Group Shimano 105
ED2808 MÁY KHOAN 280W - 10MM
xe đạp đua CALIFA CR7 khung thép bánh 700c
Xe đạp đua khung CARBON NESTO GAUR SHIMANO 105 






















Hãy là người đầu tiên nhận xét “[ĐMSV] Xe đạp thể dục Daikiosan”