Máy làm mát công nghiệp
Model: DM301
| Tốc độ lưu lượng gió | 14-16 m/s |
| Điện áp | 380-50 Hz |
| Công suất | 1500 W |
| Hướng gió thổi | Thổi lên |
| Kích thước máy | 1028x1028x989 mm |
| Diện tích làm mát | 100-120 m² |
Model: DM302
| Tốc độ lưu lượng gió | 14-16 m/s |
| Điện áp | 380-50 Hz |
| Công suất | 1500 W |
| Hướng gió thổi | Thổi xuống |
| Kích thước máy | 1028x1028x970 mm |
| Diện tích làm mát | 100-120 m² |
Model: DM303
| Tốc độ lưu lượng gió | 14-16 m/s |
| Điện áp | 380-50 Hz |
| Công suất | 1500 W |
| Hướng gió thổi | Thổi ngang |
| Kích thước máy | 1028x1028x970 mm |
| Diện tích làm mát | 100-120 m² |
Model: DM304
| Tốc độ lưu lượng gió | 16-18 m/s |
| Điện áp | 380-50 Hz |
| Công suất | 2200 W |
| Hướng gió thổi | Thổi lên |
| Kích thước máy | 1028x1028x989 mm |
| Diện tích làm mát | 120-150 m² |
Model: DM305
| Tốc độ lưu lượng gió | 16-18 m/s |
| Điện áp | 380-50 Hz |
| Công suất | 2200 W |
| Hướng gió thổi | Thổi xuống |
| Kích thước máy | 1028x1028x970 mm |
| Diện tích làm mát | 120-150 m² |
Model: DM306
| Tốc độ lưu lượng gió | 16-18 m/s |
| Điện áp | 380-50 Hz |
| Công suất | 2200 W |
| Hướng gió thổi | Thổi ngang |
| Kích thước máy | 1028x1028x970 mm |
| Diện tích làm mát | 120-150 m² |
Model: DM307
| Tốc độ lưu lượng gió | 12-14 m/s |
| Điện áp | 380-50 Hz |
| Công suất | 1100 W |
| Hướng gió thổi | Thổi lên |
| Kích thước máy | 928x928x1050 mm |
| Diện tích làm mát | 100-150 m² |
Model: DM308
| Tốc độ lưu lượng gió | 14-16 m/s |
| Điện áp | 380-50 Hz |
| Công suất | 1500 W |
| Hướng gió thổi | Thổi lên |
| Kích thước máy | 1028x1028x1154 mm |
| Diện tích làm mát | 120-150 m² |
Máy làm mát công nghiệp & miệng gió
Model: DM307&DM301
| Tốc độ lưu lượng gió | 12-14 m/s |
| Điện áp | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Công suất | 1100 W |
| Hướng gió thổi | Thổi 1 hướng đảo tùy chỉnh |
| Kích thước miệng gió | 670×670 mm |
| Diện tích làm mát | 100-150 m² |
Model: DM307&DM302
| Tốc độ lưu lượng gió | 12-14 m/s |
| Điện áp | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Công suất | 1100 W |
| Hướng gió thổi | Thổi 2 hướng đảo tùy chỉnh |
| Kích thước miệng gió | 670×670 mm |
| Diện tích làm mát | 100-150 m² |
Model: DM307&DM303
| Tốc độ lưu lượng gió | 12-14 m/s |
| Điện áp | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Công suất | 1100 W |
| Hướng gió thổi | Thổi 4 hướng chỉnh hướng gió |
| Kích thước miệng gió | 670×670 mm |
| Diện tích làm mát | 100-150 m² |
Model: DM307&DM304
| Tốc độ lưu lượng gió | 12-14 m/s |
| Điện áp | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Công suất | 1100 W |
| Hướng gió thổi | Thổi 8 hướng chỉnh hướng gió |
| Kích thước miệng gió | 670×670 mm |
| Diện tích làm mát | 100-150 m² |
Model: DM308&DM301
| Tốc độ lưu lượng gió | 14-16 m/s |
| Điện áp | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Công suất | 1500 W |
| Hướng gió thổi | Thổi 1 hướng đảo tùy chỉnh |
| Kích thước miệng gió | 670×670 mm |
| Diện tích làm mát | 120-150 m² |
Model: DM308&DM302
| Tốc độ lưu lượng gió | 14-16 m/s |
| Điện áp | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Công suất | 1500 W |
| Hướng gió thổi | Thổi 2 hướng đảo tùy chỉnh |
| Kích thước miệng gió | 670×670 mm |
| Diện tích làm mát | 120-150 m² |
Model: DM308&DM303
| Tốc độ lưu lượng gió | 14-16 m/s |
| Điện áp | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Công suất | 1500 W |
| Hướng gió thổi | Thổi 4 hướng chỉnh hướng gió |
| Kích thước miệng gió | 670×670 mm |
| Diện tích làm mát | 120-150 m² |
Model: DM308&DM304
| Tốc độ lưu lượng gió | 14-16 m/s |
| Điện áp | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Công suất | 1500 W |
| Hướng gió thổi | Thổi 8 hướng chỉnh hướng gió |
| Kích thước miệng gió | 670×670 mm |
| Diện tích làm mát | 120-150 m² |


RH10508 MÁY KHOAN BÚA 1050W
XE ĐẠP ĐUA SAVA EX7 ST R7000 khung nhôm Tay đề lắc TEAM Pro HRD 2x12
RH12508 MÁY KHOAN BÚA 1250W
Xe đạp đua carbon NESTO GAUR
Xe đạp đua carbon NESTO RHINO
Xe đạp địa hình CALLI5900 2 phuộc 












































Hãy là người đầu tiên nhận xét “[ĐMSV] Máy làm mát công nghiệp Daikiosan”