Máy làm mát công nghiệp
Model: DM301
| Tốc độ lưu lượng gió | 14-16 m/s |
| Điện áp | 380-50 Hz |
| Công suất | 1500 W |
| Hướng gió thổi | Thổi lên |
| Kích thước máy | 1028x1028x989 mm |
| Diện tích làm mát | 100-120 m² |
Model: DM302
| Tốc độ lưu lượng gió | 14-16 m/s |
| Điện áp | 380-50 Hz |
| Công suất | 1500 W |
| Hướng gió thổi | Thổi xuống |
| Kích thước máy | 1028x1028x970 mm |
| Diện tích làm mát | 100-120 m² |
Model: DM303
| Tốc độ lưu lượng gió | 14-16 m/s |
| Điện áp | 380-50 Hz |
| Công suất | 1500 W |
| Hướng gió thổi | Thổi ngang |
| Kích thước máy | 1028x1028x970 mm |
| Diện tích làm mát | 100-120 m² |
Model: DM304
| Tốc độ lưu lượng gió | 16-18 m/s |
| Điện áp | 380-50 Hz |
| Công suất | 2200 W |
| Hướng gió thổi | Thổi lên |
| Kích thước máy | 1028x1028x989 mm |
| Diện tích làm mát | 120-150 m² |
Model: DM305
| Tốc độ lưu lượng gió | 16-18 m/s |
| Điện áp | 380-50 Hz |
| Công suất | 2200 W |
| Hướng gió thổi | Thổi xuống |
| Kích thước máy | 1028x1028x970 mm |
| Diện tích làm mát | 120-150 m² |
Model: DM306
| Tốc độ lưu lượng gió | 16-18 m/s |
| Điện áp | 380-50 Hz |
| Công suất | 2200 W |
| Hướng gió thổi | Thổi ngang |
| Kích thước máy | 1028x1028x970 mm |
| Diện tích làm mát | 120-150 m² |
Model: DM307
| Tốc độ lưu lượng gió | 12-14 m/s |
| Điện áp | 380-50 Hz |
| Công suất | 1100 W |
| Hướng gió thổi | Thổi lên |
| Kích thước máy | 928x928x1050 mm |
| Diện tích làm mát | 100-150 m² |
Model: DM308
| Tốc độ lưu lượng gió | 14-16 m/s |
| Điện áp | 380-50 Hz |
| Công suất | 1500 W |
| Hướng gió thổi | Thổi lên |
| Kích thước máy | 1028x1028x1154 mm |
| Diện tích làm mát | 120-150 m² |
Máy làm mát công nghiệp & miệng gió
Model: DM307&DM301
| Tốc độ lưu lượng gió | 12-14 m/s |
| Điện áp | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Công suất | 1100 W |
| Hướng gió thổi | Thổi 1 hướng đảo tùy chỉnh |
| Kích thước miệng gió | 670×670 mm |
| Diện tích làm mát | 100-150 m² |
Model: DM307&DM302
| Tốc độ lưu lượng gió | 12-14 m/s |
| Điện áp | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Công suất | 1100 W |
| Hướng gió thổi | Thổi 2 hướng đảo tùy chỉnh |
| Kích thước miệng gió | 670×670 mm |
| Diện tích làm mát | 100-150 m² |
Model: DM307&DM303
| Tốc độ lưu lượng gió | 12-14 m/s |
| Điện áp | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Công suất | 1100 W |
| Hướng gió thổi | Thổi 4 hướng chỉnh hướng gió |
| Kích thước miệng gió | 670×670 mm |
| Diện tích làm mát | 100-150 m² |
Model: DM307&DM304
| Tốc độ lưu lượng gió | 12-14 m/s |
| Điện áp | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Công suất | 1100 W |
| Hướng gió thổi | Thổi 8 hướng chỉnh hướng gió |
| Kích thước miệng gió | 670×670 mm |
| Diện tích làm mát | 100-150 m² |
Model: DM308&DM301
| Tốc độ lưu lượng gió | 14-16 m/s |
| Điện áp | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Công suất | 1500 W |
| Hướng gió thổi | Thổi 1 hướng đảo tùy chỉnh |
| Kích thước miệng gió | 670×670 mm |
| Diện tích làm mát | 120-150 m² |
Model: DM308&DM302
| Tốc độ lưu lượng gió | 14-16 m/s |
| Điện áp | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Công suất | 1500 W |
| Hướng gió thổi | Thổi 2 hướng đảo tùy chỉnh |
| Kích thước miệng gió | 670×670 mm |
| Diện tích làm mát | 120-150 m² |
Model: DM308&DM303
| Tốc độ lưu lượng gió | 14-16 m/s |
| Điện áp | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Công suất | 1500 W |
| Hướng gió thổi | Thổi 4 hướng chỉnh hướng gió |
| Kích thước miệng gió | 670×670 mm |
| Diện tích làm mát | 120-150 m² |
Model: DM308&DM304
| Tốc độ lưu lượng gió | 14-16 m/s |
| Điện áp | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Công suất | 1500 W |
| Hướng gió thổi | Thổi 8 hướng chỉnh hướng gió |
| Kích thước miệng gió | 670×670 mm |
| Diện tích làm mát | 120-150 m² |


HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 1 PHA - HỆ 5.5 KW
Xe đạp đua khung CARBON NESTO GAUR SHIMANO 105
Xe địa hình bánh 22 inch có đề VICKY VIC22D
Xe đạp đua carbon NESTO Leopard
Ê tô kẹp ống nước H = 23cm - Max = 9cm Asaki AK-6428
Xe Đạp Đua SAVA X10 R7120 full Carbon Series T1100 cao cấp, dàn đầu Cá Mập, full Groupset SHIMANO 105 R7120 Japan
Xe đạp đua CALIFA CR300 nhôm 










































Hãy là người đầu tiên nhận xét “[ĐMSV] Máy làm mát công nghiệp Daikiosan”