Thông số kỹ thuật |
|
|---|---|
| Kích cỡ/Sizes | M |
| Màu sắc/Colors | Black, Blue |
| Chất liệu khung/Frame | 700C*480mm aluminum alloy 6061 T6 frame |
| Phuộc/Fork | Aluminum alloy |
| Giảm xóc/Shock | N/A |
| Vành xe/Rims | Aluminum alloy double layer rim |
| Đùm/Hubs | Aluminum alloy |
| Căm/Spokes | 32H |
| Lốp xe/Tires | CST City Parkour 700x25C |
| Ghi đông/Handlebar | Aluminum alloy |
| Pô tăng/Stem | Aluminum alloy |
| Cốt yên/Seatpost | Aluminum alloy |
| Yên/Saddle | Totem comfort saddle |
| Bàn đạp/Pedals | Platform |
| Tay đề/Shifters | Shimano Claris 2×8 |
| Chuyển đĩa/Front Derailleur | Shimano Claris FD-R2000 – 2 speed |
| Chuyển líp/Rear Derailleur | Shimano Claris RD-R2000 – 8 speed |
| Bộ thắng/Brakes | Logan mechanical rim brakes |
| Tay thắng/Brake Levers | Shimano Claris |
| Bộ líp/Cassette | Sugek CS-M3008, 11×32 |
| Sên xe/Chain | TEC-PWR |
| Giò dĩa/Crankset | Sulane 34/50 |
| B.B/Bottom Bracket | N/A |
| Trọng lượng/Weight | Trọng lượng có thể thay đổi dựa trên kích cỡ, chất liệu hoàn thiện, chi tiết kim loại và các phụ kiện. |
| Kích thước đóng thùng / Packing size | L130 x W20 x H71 |
TOTEM Flash 1
– Sử dụng bộ đề Shimano Claris 2×8
– Tay đề lắc Shimano
– Phanh gôm an toàn và dễ dàng bảo dưỡng
– Yên Comfort cho dáng cơ khí cũng như êm
– Dây đi âm sườn thẩm mỹ cao
– Giò đĩa 34/50 cho tốc độ đạp cao


Máy khoan bàn ASAKI AS-030 AS-031 AS-032 AS-034 AS-043 AS-038
Xe đạp đua carbon NESTO RHINO
Xe đạp đua khung nhôm CALLI TOP-1C
Xe Đạp Đua Twitter R1 – Khung Carbon | Phanh Đĩa Cơ Heo Dầu | Retrospec
Xe đạp đua XDS AD350 khung nhôm 2025
Xe Đạp Đua PAPYLUS PR600 Khung Sườn Nhôm
Xe đạp đua khung nhôm NESTO ZEBRA
HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 1 PHA - Hệ 11.0 KW
CDLI228180 MÁY KHOAN VÀ VẶN VÍT DÙNG PIN 18V - 10MM
Xe Đạp Đua DTFLY R-2000 








Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xe Đạp Đua TOTEM Flash 1 – Bánh 700C”