Model: MKW-40409F
| Kiểu lắp đặt | Tủ đứng |
| Công nghệ lọc | Thẩm thấu ngược RO |
| Loại nước |
|
| Số cấp lọc | 9 cấp |
| Lõi lọc PP 10″ 5 micromet | x |
| Lõi lọc CTO 10″ than hoạt tính gáo dừa | x |
| Lõi lọc PP 10″ 1 micromet | x |
| Màng RO DOW Aqualast USA (Nhập khẩu Mỹ) | x |
| Lõi T33 than hoạt tính gáo dừa – dạng hạt | x |
| Lõi alkaline | x |
| Lõi khoáng tổng hợp | x |
| Lõi hồng ngoại | x |
| Lõi nano bạc | x |
| Công suất lọc | 17-18 lít/giờ |
| Công suất làm nóng | 500 W |
| Nhiệt độ nóng | 90oC (±10%) |
| Dung tích bình nóng | 2 L |
| Nguyên lý làm nóng | Bằng điện trở bán dẫn |
| Công suất làm lạnh | 80 W |
| Nhiệt độ lạnh | 10oC (±10%) |
| Dung tích bình lạnh | 3 L |
| Nguyên lý làm lạnh | Bằng máy nén |
| Kích thước máy | 260 x 460 x 1170 mm |
| Trọng lượng | 31,44 Kg |
| Linh kiện | Linh kiện nhập khẩu Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ và mua, sản xuất trong nước. |
| Đạt chuẩn
(trên các mẫu kiểm nghiệm) |
|

Model: MKW-40408F
|
Lõi lọc thô
|
PP 10’’ | x |
| CTO 10’’ than hoạt tính gáo dừa | x | |
| Ceramic 10’’ | x | |
| Cation 10’’ dạng kín | x | |
| Lọc tinh | Màng lọc RO DOW (DUPONT) Aqualast USA | x |
| Lõi nâng cấp | T33 than hoạt tính gáo dừa dạng nén | x |
| Alkaline | x | |
| Hồng ngoại | – | |
| Nano bạc | x | |
| Tự động sục rửa màng RO | x | |
| Chức năng nóng lạnh | x | |
| Đèn báo | x | |
| Công suất lọc | 17 – 18 L/H | |
| Kích thước vỏ máy | 282 x 390 x 1112 mm | |
| Công suất làm nóng | 500W | |
| Nhiệt độ nước nóng | 85 – 95 độ C | |
| Dung tích bình nóng | 1.5L | |
| Nguyên lý làm nóng | Bằng điện trở bán dẫn | |
| Công suất làm lạnh | 90W | |
| Nhiệt độ nước lạnh | 5 – 10 độ C | |
| Dung tích bình lạnh | 4L | |
| Nguyên lý làm lạnh | Bằng block | |
| Linh kiện |
Linh kiện nhập khẩu Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ và mua, sản xuất trong nước.
|
|
Model: MKW-40407F
|
Lõi lọc thô
|
PP 10’’ | x |
| CTO 10’’ than hoạt tính gáo dừa | x | |
| Ceramic 10’’ | x | |
| Cation 10’’ dạng kín | x | |
| Lọc tinh | Màng lọc RO DOW (DUPONT) Aqualast USA | x |
| Lõi nâng cấp | T33 than hoạt tính gáo dừa dạng nén | x |
| Alkaline | x | |
| Hồng ngoại | – | |
| Nano bạc | x | |
| Tự động sục rửa màng RO | x | |
| Chức năng nóng lạnh | x | |
| Đèn báo | x | |
| Công suất lọc | 17 – 18 L/H | |
| Kích thước vỏ máy | 282 x 390 x 1112 mm | |
| Công suất làm nóng | 500W | |
| Nhiệt độ nước nóng | 85 – 95 độ C | |
| Dung tích bình nóng | 1.5L | |
| Nguyên lý làm nóng | Bằng điện trở bán dẫn | |
| Công suất làm lạnh | 90W | |
| Nhiệt độ nước lạnh | 5 – 10 độ C | |
| Dung tích bình lạnh | 4L | |
| Nguyên lý làm lạnh | Bằng block | |
| Linh kiện |
Linh kiện nhập khẩu Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ và mua, sản xuất trong nước.
|
|
Model: MKW-40406F
|
Lõi lọc thô
|
PP 10’’ | x |
| CTO 10’’ than hoạt tính gáo dừa | x | |
| Ceramic 10’’ | x | |
| Cation 10’’ dạng kín | x | |
| Lọc tinh | Màng lọc RO DOW (DUPONT) Aqualast USA | x |
| Lõi nâng cấp | T33 than hoạt tính gáo dừa dạng nén | x |
| Alkaline | x | |
| Hồng ngoại | – | |
| Nano bạc | x | |
| Tự động sục rửa màng RO | x | |
| Chức năng nóng lạnh | x | |
| Đèn báo | x | |
| Công suất lọc | 17 – 18 L/H | |
| Kích thước vỏ máy | 282 x 390 x 1112 mm | |
| Công suất làm nóng | 500W | |
| Nhiệt độ nước nóng | 85 – 95 độ C | |
| Dung tích bình nóng | 1.5L | |
| Nguyên lý làm nóng | Bằng điện trở bán dẫn | |
| Công suất làm lạnh | 90W | |
| Nhiệt độ nước lạnh | 5 – 10 độ C | |
| Dung tích bình lạnh | 4L | |
| Nguyên lý làm lạnh | Bằng block | |
| Linh kiện |
Linh kiện nhập khẩu Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ và mua, sản xuất trong nước.
|
|


Xe đạp đua FARLLERI FR133
[ĐMSV] Máy lọc nước RO nóng lạnh cao cấp Daikiosan DSW-40507C
[ĐMSV] Máy lọc nước RO Daikiosan DSW-32009H
Xe Đạp Đua Twitter R1 – Khung Carbon | Phanh Đĩa Cơ Heo Dầu | Retrospec 












Hãy là người đầu tiên nhận xét “[ĐMSV] Máy lọc nước RO nóng lạnh Makano”